[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
TransMat | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer |
| Abteilung: | Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung |
| Region: | Sachsen-Anhalt |
| Ansprechpartner: | Klaus Richter Materialflusstechnik und -systeme Telefon: +49 391 4090 420 Fax: +49 391 4090 432 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | - |
| Inhalt: | Ziel ist die Einführung einer durchgängigen, softwaregestützten Plattform, die von der automatischen Disposition mit Optimierungsalgorithmen bis zur Verhandlung freier Kapazitäten durch selbständige Nachauftragnehmer mit Hilfe der mobilen GPS-/GSM-/GPRS-/UMTS-Geräte alle Prozesse innerhalb der Logistikkette effizient unterstützt. Die offene Plattform soll die Involvierung aller lokal agierenden Kurierdienste (letzte Meile) für das Verhandeln freier Kapazitäten und damit die Nutzung von Synergien ermöglichen, was unmittelbar eine Reduzierung der bisherigen Fahrzeugkilometer durch eine höhere Auslastung auf der letzten Meile generiert. |
| Relevanz: | Höhere Auslastung lokal agierender Kurierdienste und damit Reduktion von Fahrzeugkilometern |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Kurierdienste Informations- und Kommunikationstechnik |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





