[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Verbundvorhaben: EPR-Solar - Ultrahochauflösende EPR-Spektroskopie an Dünnschichtsilizium für die Solarenergieforschung | |
| Universität/Institut: | Max-Planck-Gesellschaft |
| Abteilung: | Institut für Eisenforschung GmbH |
| Region: | Nordrhein-Westfalen |
| Ansprechpartner: | Christoph Freysoldt Telefon: 0211-6792-961 Telefax: 0211-6792-465 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Januar 2008 bis Dezember 2012 |
| Inhalt: | Der Wirkungsgrad von modernen Dünnschichtsolarzellen aus amorphem und/oder mikrokristallinem Silizium wird u.a. durch licht-induzierte Defekte begrenzt (Staebler-Wronski-Effekt). Mit hochauflösender Elektronen-paramagnetischer-Resonanzspektroskopie (EPR) sollen paramagnetische Defekte experimentell untersucht werden. Die EPR-Spektren enthalten indirekt Informationen über die unmittelbare Defekt-Umgebung. Durch begleitende dichtefunktional-theoretische (DFT-)Berechnungen sollen die EPR-Parameter mit strukturellen, thermodynamischen und elektrischen Eigenschaften verknüpft werden, was die Ausarbeitung, Programmierung und Evaluierung geeigneter DFT-Methoden erfordert. Ziele der Arbeiten in diesem Teilprojekt sind:1) Implementation (Programmierung) von DFT-Methoden zur Berechnung von EPR-Parametern in Halbleitern; 2) Berechnung der EPR-Fingerprints typischer Defektstrukturen in Si; 3) erweiterte Charakterisierung der für Alterungsprozesse relevanten Defekte Die wissenschaftlichen Ergebnisse sollen in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Die entwickelten DFT-Methoden und -Programme dienen dem Aufbau einer längerfristigen Zusammenarbeit mit den experimentellen Gruppen. |
| Relevanz: | Erreichen einer höheren Fertigungsqualität von Dünnschichtsiliziumsolarzellen und damit einhergehender Wirkungsgradsteigerung von Solarmodulen, bei gleichzeitiger Produktionskostenreduzierung. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Solarzellenhersteller Messtechnik |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 16. März 2010 |





