[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Verbundvorhaben: EPR-Solar - Arbeitspaket "THz-EPR" im Rahmen des Netzwerkprojekts "Ultrahochauflösende EPR - Spektroskopie an Dünnschichtsilizium für die Solarenergieforschung" | |
| Universität/Institut: | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie |
| Abteilung: | Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m.b.H. (BESSY) |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr. Karsten Holldack Telefon: 03063923170 Telefax: 03063922990 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Januar 2008 bis Dezember 2012 |
| Inhalt: | Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (EPR) eignet sich hervorragend für die Untersuchung von wirkungsgrad-reduzierenden Defekten in Solarzellen-Materialien. Herkömmliche EPR-Methoden sind in ihrer Auflösung und Anwendungsbandbreite beschränkt. Gegenstand des vorgeschlagen Projekts ist deshalb der Aufbau und die Inbetriebnahme einer neuartigen Kombination von kohärenter Synchrotronstrahlung und hochauflösender THz-EPR Spektroskopie, die auf die Untersuchung von exzitonischen Zuständen in Dünnschichtsolarzellen aus Si angewandt werden soll. Aufbau eines neuartigen THz-EPR-Spektrometers am Berliner Synchrotron BESSY, mit dem ein Frequenzbereich von 60 GHz bis 3 THz und ein Feldbereich von 0 bis 11 T durchgefahren werden kann. EPR-Testmessungen an molekularen Magneten mit und ohne äußerem Magnetfeld und EPR-Messungen an exzitonischen Zuständen in Dünnschichtsilizium. Die gewonnenen Erkenntnissse sollen zu einem besseren Verständnis des Dünnschichtsiliziums führen, um damit die Kosten und den Wirkungsgrad von Dünnschichtsolarzellen langfristig zu verbessern. Zusätzlich soll eine neuartige Speicherring-basierte THz-EPR Spektroskopiemethode etabliert und einer Nutzergemeinde zur Verfügung gestellt werden. |
| Relevanz: | Erreichen einer höheren Fertigungsqualität von Dünnschichtsiliziumsolarzellen und damit einhergehender Wirkungsgradsteigerung von Solarmodulen, bei gleichzeitiger Produktionskostenreduzierung. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Solarzellenhersteller Messtechnik |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 16. März 2010 |





