[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
REACCESS – Risiko der Energieverfügbarkeit: Gemeinschaftliche Korridore für Europas Versorgungssicherheit | |
| Universität/Institut: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) |
| Abteilung: | Institut für Technische Thermodynamik |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Thomas Pregger Telefon: +49 711 6862-355 Telefax: +49 711 6862-747 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Januar 2008 bis Dezember 2010 |
| Inhalt: | Die Energieversorgungssicherheit wird zukünftig eine bedeutende Herausforderung für die Europäische Union darstellen. Das Ziel des Projektes „REACCESS – Risiko der Energieverfügbarkeit: Gemeinschaftliche Korridore für Europas Versorgungssicherheit“ ist es, ein Modell für die Analyse von Energieimportszenarien der EU27+ zu entwickeln. Um dies zu erreichen, werden die derzeitigen politischen Richtlinien im Bezug auf die Energieimportzielsetzungen der EU Mitgliedstaaten sowie der Gemeinschaft analysiert. Technische, ökonomische und ökologische Eigenschaften bestehender und zukünftiger Energiekorridore innerhalb Europas und zwischen Europa sowie den Versorgungsregionen der Welt werden evaluiert, wobei die verschiedenen Typologien der Infrastruktur und Technologien sowie die relevanten Energieflüsse und Entfernungen für Öl, Gas, Kohle, Elektrizität, Uran, Biomasse und Wasserstoff berücksichtigt werden. |
| Relevanz: | Analyse der Energieversorgungssicherheit der EU anhand von Energieimportszenarien |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Forschungsinstitute |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 14. März 2010 |





