[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
MED-CSD: Combined Solar Power and Desalination Plants: Techno-Economic Potential in Mediterranean Partner Countries | |
| Universität/Institut: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) |
| Abteilung: | Institut für Technische Thermodynamik |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dr. rer. nat. Franz Trieb Telefon: +49 711 6862-423 Telefax: +49 711 6862-783 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Juni 2008 bis Mai 2010 |
| Inhalt: | Das Hauptaugenmerk des Projekts liegt darauf, Machbarkeitsstudien für die Kombination solarthermischer Kraftwerke mit Meerwasserentsalzungsanlagen in Ländern des Mittelmeerraums durchzuführen. Dabei stellt die Auswahl und Bewertung von Technologien, sowie deren Anpassung an die Gegebenheiten in den Partnerländern des Mittelmeerraums einen wichtigen Teilaspekt des Projekts dar. Ein anderer Teilaspekt besteht darin, das technisch-wirtschaftliche Potential dieser Kombination in den Partnerländern abzuschätzen. to carry out feasibility studies of power plants combining Concentrating Solar Power (CSP) technology with seawater desalination in the Mediterranean region. |
| Relevanz: | Trinkwasserproduktion in Ländern des Mittelmeerraums durch die Kombination von solarthermischen Kraftwerken mit Meerwasserentsalzungsanlagen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Wasserversorger Energieversorger Forschungsinstitute |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Rohstoff- und Materialeffizienz - Kreislaufwirtschaft - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 14. März 2010 |





