[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Analyse von Rahmenbedingungen für die Integration erneuerbarer Energien in die Strommärkte auf der Basis agentenbasierter Simulation | |
| Universität/Institut: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) |
| Abteilung: | Institut für Technische Thermodynamik |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dipl. Vw. Kristina Nienhaus Telefon: +49 711 6862-461 Telefax: +49 711 6862-747 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Mai 2008 bis März 2010 |
| Inhalt: | Durch die erfolgreiche Förderung hat die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland inzwischen eine energiewirtschaftlich relevante Größenordnung erreicht. Damit verlassen die Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien die für die erste Phase der Markteinführung politisch geschaffene Nische und werden zunehmend zu einem relevanten Bestandteil der Stromnetze und Strommärkte. Um den Ausbau erneuerbarer Energien den politischen Zielen entsprechend fortführen zu können, ist eine Anpassung der bestehenden Versorgungsstrukturen notwendig. Zunehmend wird auch die Frage nach der Zeit „nach dem EEG“ gestellt, d.h. wie für die verschiedenen Technologien zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien der Übergang aus der EEG-Förderung in den freien Markt am besten bewerkstelligt werden kann. In dem Vorhaben werden methodische und modelltechnische Grundlagen für die Modellierung des Verhaltens verschiedener Akteure auf den Teilmärkten des Stromsektors unter sich ändernden energiepolitischen Rahmenbedingungen mit einem agentenbasierten Simulationsmodell erarbeitet. Ziel des Projektes ist es, zunächst mit einem einfachen agentenbasierten Simulationsmodell relevante Verhaltensmuster einzelner Schlüsselakteure auf den Strommärkten abzubilden. Damit soll die prinzipielle Nutzbarkeit eines agentenbasierten Simulationsmodells in der energiewirtschaftlichen Systemanalyse demonstriert werden. |
| Relevanz: | Im Gegensatz zu den im Energiebereich etablierten konventionellen Modellansätzen werden Akteure oder Akteursgruppen individuell abgebildet. Durch die Model-lierung entsteht ein sich selbst entwickelndes System, welches einen besseren Einblick in die Prozesse von strategischen Entscheidungen erlaubt. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Informations- und Kommunikationstechnik |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 27. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





