[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
SensoCAR | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer |
| Abteilung: | Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung |
| Region: | Sachsen-Anhalt |
| Ansprechpartner: | Uwe Klaeger Virtual Engineering Telefon: +49 391 4090 809 Fax: +49 391 4090 596 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | - |
| Inhalt: | Die grundsätzliche Zielstellung des Vorhabens besteht in der Entwicklung einer Technologie zur aktiven Beeinflussung strömungsmechanischer Parameter (z. B. Luftwiderstand, Auf- und Abtrieb) an aerodynamisch relevanten Baugruppen von Rennfahrzeugen und die Realisierung des zugehörigen Fertigungskonzeptes zur Integration der verteilten Sensorfunktionen in die jeweiligen Komponenten. |
| Relevanz: | Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften von Fahrzeugen und Möglichkeit der aktiven Veränderung der verschiedenen Parameter |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Automobilhersteller Mess- und Regelungstechnik Flugzeughersteller |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





