[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Materialeffizienz und Ressourcenschonung (MaRess) | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | V Verkehrs- und Maschinensysteme / Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb / Fachgebiet Montagetechnik und Fabrikbetrieb |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Martin Grismajer +49 (0)30/314-23562 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Juli 2007 bis Dezember 2010 |
| Inhalt: | Die Wettbewerbsnachteile, die durch eine ineffiziente Ressourcennutzung entstehen, gefährden die Entwicklung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Die Steigerung der Ressourceneffizienz wird daher in der nationalen und internationalen Politik zunehmend zum Top-Thema. Vor diesem Hintergrund beauftragten das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt 31 Projektpartner unter Leitung des Wuppertal Instituts mit dem Forschungsprojekt "Materialeffizienz und Ressourcenschonung" (MaRess). Schwerpunkte des Projektes: * Ermittlung der Potenziale der Ressourceneffizienzsteigerung |
| Relevanz: | Materialeffizienz und Ressourcenschonung |
| Kooperationsmöglichkeiten: | * Trifolium - Beratungsgesellschaft mbH * Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) * UNEP/Wuppertal Institute Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) * Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) * Technische Universität Berlin * Technische Universität Darmstadt * Technische Universität Dresden * Universität Kassel * Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik * ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH * BASF SE * ThyssenKrupp AG * Daimler AG * Effizienz-Agentur NRW * Deutsche Materialeffizienzagentur (demea) |
| Themenbereiche | - Rohstoff- und Materialeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





