[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Aerodynamik von Fahrzeugen, Aktive Strömungbeeinflussung am Ahmed-Körper | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | V Verkehrs- und Maschinensysteme / Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik / Fachgebiet Experimentelle Strömungsmechanik |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr. Ing. Christian Navid Nayeri +49 (0)30 31424660 christian.nayeri(at)tu-berlin.de |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | ?? |
| Inhalt: | Im Rahmen experimenteller Simulationen werden verschiedene Ansätze zur aktiven Strömungsbeeinflussung an einem generischen Fahrzeugmodell – dem Ahmed Body – untersucht. Ziel war es, durch stetiges Absaugen bzw. Aus blasen sowie durch periodische Anregung an verschiedenen Positionen des um 25° Heckschräge den Widerstand zu mindern. Dazu wurde das System aus starken längsorientierten Tütenwirbeln und der massiv instationären Ablöseblase über der Heckschräge direkt beeinflusst. |
| Relevanz: | Luftwiderstand |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Nutzfahrzeughersteller |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 8. März 2010 |





