[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Aerodynamik von Fahrzeugen, Widerstandreduktion von LKWs | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | V Verkehrs- und Maschinensysteme / Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik / Fachgebiet Experimentelle Strömungsmechanik |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Christian Navid Nayeri +49 (0)30 31424660 christian.nayeri(at)tu-berlin.de |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | ?? |
| Inhalt: | Das Ziel dieses Antrages ist die Erforschung von Maßnahmen zur Reduktion des Luftwiderstandes von einfachen stumpfen Körpern und Sattelzügen mit Bodeneffekt. Das Totwassergebiet und der Bereich des nahen Nachlaufs von dreidimensionalen stumpfen Körpern oder Sattelzügen sind stark turbulent, instationär, geprägt von kohärenten Strukturen und die Geometrien können strömungsmechanisch sehr komplex sein. Aus einer fundamentalen – strömungsmechanischen – Perspektive stellt dieses Problem eine wissenschaftliche Herausforderung dar und aus der Sicht der Anwender müssen die Maßnahmen die praktischen Erfordernisse wie Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Ein detaillierteres Wissen über die Interaktion zwischen dem Strömungsfeld im Nachlauf und dem Unterdruck dieser Objekte würde grundlegend dazu beitragen, die Größe des Totwassergebietes mit passiven (über Formgebung) und aktiven Maßnahmen zu minimieren. |
| Relevanz: | Luftwiderstand, LKW |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Nutzfahrzeughersteller |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 8. März 2010 |





