[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Nichtlineare Flammentransferfunktion | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | V Verkehrs- und Maschinensysteme / Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik / Fachgebiet Experimentelle Strömungsmechanik |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Sebastian Schimek +49 (0)30 314-23111 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | April 2007 bis Oktober 2010 |
| Inhalt: | Um im stark umkämpften Kraftwerksmarkt international wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen heute hocheffiziente, schadstoffarme und zuverlässige Gasturbinen entwickelt werden. Die Brennkammer ist hier von zentraler Bedeutung, weil die schadstoffarme Vormischverbrennung häufig von thermoakustisch induzierten Verbrennungsschwingungen begleitet wird. Solche Schwingungen treten insbesondere im Teillastbereich, in Abhängigkeit von der Pilotierungsart bzw. Brennergruppierung sowie durch Änderungen in der Brennstoffspezifikation auf. Durch Verbrennungsschwingungen wird nicht nur die Güte des Verbrennungsprozesses negativ beeinflusst, sondern auch die Sicherheit von Gasturbinen gefährdet. Daher wird das Auftreten von thermoakustisch induzierten Verbrennungsschwingungen heute frühzeitig im Entwicklungsprozess mit Hilfe von Modellen untersucht, denen eine lineare Flammentransferfunktion zu Grunde liegt. Durch die linearen Modelle können allerdings keine Aussagen über die Amplituden der Druckschwankungen gemacht werden, die für den Betrieb der Gasturbine überaus wichtig sind. Durch Kenntnis der Frequenz und Amplitude der Druckschwankungen kann nämlich eine Aussage darübergetroffen werden in welchen Betriebsbereichen der Instabilitäten eine Beschädigung der Gasturbine bzw. wesentliche Beeinflussung des Verbrennungsprozessesdurch die Instabilitäten stattfinden kann. Für die Voraussage von Amplitudenspektren muss jedoch die Nichtlinearität der Flammenantwort bekannt sein, deren Messung und Modellierung das Ziel dieses Projektes ist. |
| Relevanz: | Effizienz von Gasturbinen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Siemens, Alstom, Rolls Royce |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





