[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Organische Solarzellen | |
| Universität/Institut: | BTU Cottbus |
| Abteilung: | Fakultät 1, Lehrstuhl Angewandte Physik/Sensorik |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Dieter Schmeißer +49 - (0)3 55 - 69- 3073 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | ?? |
| Inhalt: | Es ist eine organische Solarzelle aufzubauen, welche mit verbessertem Wirkungsgrad arbeitet. Organische Solarzellen stellen eine Alternative zu konventionellen Solarzellen auf anorganischer Basis wie zum Beispiel Silizium dar. Sie bieten die Möglichkeit einer viel kostengünstigeren Herstellungweise aus organischen Lösungsmitteln. Es ist zu untersuchen, welche Präparationsbedingungen (z.B Art der Halbleiter, ihr Mischungsverhältnis, Lösungsmittel, Temperung) zu einer Optimierung der Solarzellperformance führt. Zudem besteht Zugang zu Methoden wie AFM, XPS, UPS, Synchrotronlicht. |
| Relevanz: | Photovoltaik |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Hahn-Meitner-Institut Berlin |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





