[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Innovative Kraftwerkstechnologien - Verfügbarkeitsanalyse und Instandhaltungsoptimierung für das CO2-arme Kraftwerk | |
| Universität/Institut: | BTU Cottbus |
| Abteilung: | Fakultät 3 / Institut Energietechnik / Lehrstuhl Kraftwerkstechnik |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Wi.-Ing. André Manig (03 55) 69 40 50 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | ?? |
| Inhalt: | Das Ziel dieses Arbeitspaketes ist die Erarbeitung eines Kraftwerkskonzeptes für einen CO2-armen Kraftwerksblock mit Oxyfuel-Technologie und dem Brennstoff Trockenbraunkohle (TBK), wobei die Erkenntnisse aus den weiteren AP des Projektes in das Gesamtkonzept zu integrieren sind. Hierzu sind nachfolgende Bearbeitungsschritte erforderlich: • Konzeptentwurf einer Braunkohle-Großtrockneranlage für einen CO2-armen Kraftwerksblock • Erarbeitung von Auslegungsanforderungen an einen Trockenbraunkohlekessel mit Oxyfuel-Verbrennung • Erstellung eines Gesamtkonzeptes und Wärmeschaltbildberechnungen für verschiedene Varianten eines CO2-armen Kraftwerksblocks • Optimierung des Gesamtkonzeptes unter Berücksichtigung eines regionalen Standortes • Wirtschaftlichkeitsbetrachtung |
| Relevanz: | Kraftwerkstechnologie |
| Kooperationsmöglichkeiten: | KMU aus der Energiebranche |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





