[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Innovative Kraftwerkstechnologien - Betrachtungen zum Korrosionsverhalten von Werkstoffen | |
| Universität/Institut: | BTU Cottbus |
| Abteilung: | Fakultät 3 / Institut Energietechnik / Lehrstuhl Kraftwerkstechnik |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Alexander Findeisen (03 55) 69 34 40 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | ?? |
| Inhalt: | Zur Sicherung einer effektiven Stromerzeugung ist ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb mit hoher Verfügbarkeit und hohem Kraftwerkswirkungsgrad bei möglichst geringen Betriebskosten notwendig. Auftretende Anlagenschädigungen, die durch Verschlackungen und Korrosion hervorgerufen werden, wirken dem entgegen. Dabei kann durch die Optimierung der Prozessführung als auch durch den Einsatz von Werkstoffen mit ausreichenden Qualitätskriterien (z.B. chromreiche Legierungen) das Risiko einer korrosiven Anlagenschädigung minimiert werden. Hier liegen umfangreiche Erfahrungen für konventionelle Kraftwerke vor. Hingegen sind für CO2-arme und damit klimaschonende Kraftwerkstechnologien kaum Erfahrungen hinsichtlich des Korrosionsverhaltens von Werkstoffen bekannt. Deshalb erfolgte im Rahmen des AP 3 die vergleichende Untersuchung des Korrosionsverhaltens ausgewählter Werkstoffe sowohl unter konventionellen als auch Oxyfuel-Betriebsbedingungen. |
| Relevanz: | Kraftwerkstechnologie |
| Kooperationsmöglichkeiten: | KMU aus der Energiebranche |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





