[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Innovative Kraftwerkstechnologien - Grundlagenforschung zur Verbrennung von Trockenbraunkohle einschließlich Modellierung | |
| Universität/Institut: | BTU Cottbus |
| Abteilung: | Fakultät 3 / Institut Energietechnik / Lehrstuhl Kraftwerkstechnik |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | M.Sc. Rodrigo Correa da Silva (03 55) 69 35 29 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | ?? |
| Inhalt: | Das Ziel dieses Arbeitspaketes besteht in der umfassenden Charakterisierung des Verbrennungsverhaltens von Braunkohle unter Oxyfuel-Bedingungen. Charakteristisch für den Oxyfuel-Prozess ist die Verbrennung der Braunkohle in einem Verbrennungsgasgemisch, das sich aus Sauerstoff und rückgeführtem Rauchgas zusammensetzt. Am Ende des Projektzeitraumes soll es möglich sein die Verbrennung unter Oxyfuel-Bedingungen umfassend zu beschreiben und die Unterschiede zur herkömmlichen Verbrennung darstellen zu können. |
| Relevanz: | Kraftwerkstechnologie |
| Kooperationsmöglichkeiten: | KMU aus der Energiebranche |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





