[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Innovative Kraftwerkstechnologien - Grundlagenforschung für druckaufgeladene Trocknungsprozesse | |
| Universität/Institut: | BTU Cottbus |
| Abteilung: | Fakultät 3 / Institut Energietechnik / Lehrstuhl Kraftwerkstechnik |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Matthias Schreiber (03 55) 69 40 06 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | ?? |
| Inhalt: | In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Trocknungsvorgang von Kohle bereits eingehend untersucht. Allerdings geschah dies immer vor dem Hintergrund, dass in der Kohle befindliche Wasser mit atmosphärisch betriebenen Anlagen auszutreiben. Für druckaufgeladene Trocknungsverfahren stehen bisher nur begrenzte, unzureichende wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung. Der Energieaufwand zur Erwärmung der zu trocknenden Partikel und zur Verdampfung des Wassers sind aus gesicherten wissenschaftlichen Daten bestimmbar, jedoch liegen für den Anteil des energetisch auszutreibenden, druckabhängigen, kapillargebundenen Kohlewassers keine belastbaren Daten vor. Diese sollen durch experimentelle Untersuchungen im Rahmen des Forschungsvorhabens ermittelt und die theoretischen Grundlagen auf deren Basis weiterentwickelt werden. |
| Relevanz: | Kraftwerkstechnologie |
| Kooperationsmöglichkeiten: | KMU aus der Energiebranche |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





