[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Institutionelle Analyse für eine nachhaltige Industrieabwasser-Reinigung in der Megastadt Hyderabad | |
| Universität/Institut: | Humboldt Universität Berlin |
| Abteilung: | Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät / Department für Agrarökonomie |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Keerthi Kiran Bandru Phone: +49-30-2093-6305 Fax: +49-30-2093 6497 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Oktober 2010 bis Dezember 2012 |
| Inhalt: | Die rapide Industrialisierung in Entwicklungsländern wie Indien führte zu einem hohen Wirtschaftswachstum und gleichzeitig zu ernsten ökologischen Problemen. Das industrielle und urbane Wachstum generierte immer mehr Schmutzwasser und der starke Süßwassermangel macht die Wiederverwendung des Schmutzwassers erforderlich. Seit Ende der 70er Jahre lockte die südindische Stadt Hyderabad mehr als 400 Unternehmen der chemischen und pharmazeutischen Industrien an, deren Produktion ursächlich für die Kontamination städtischer Gewässer mit gefährlichen Stoffen sind. Beweise zeigen, dass Maßnahmen zur Vermeidung dieser Verschmutzung auf dem Weg zum schnellen Wirtschaftswachstum nur unzureichend waren. Auch die vom Staat finanzierte Common Effluent Treatment Plants (CETP) stellte sich als unwirksam heraus. Die verunreinigten Oberflächen-und Grundwasser in der Region haben erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Einwohner von Hyderabad und Umgebung, da das Wasser gleichzeitig als Trinkwasser, sowie für haushalts-und landwirtschaftliche Zwecke genutzt wird. Die gegenwärtige Situation führt zu enormen sozialen Kosten im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Sicherstellung von Trinkwasser. Ziel dieser Studie ist es, die vorherrschenden Institutionen und Governance-Strukturen für die industrielle Abwasserbearbeitung in Hyderabad zu analysieren und zu bewerten. Für die Analyse und die Methodik bedient sich die Studie der Theorien der Neuen Institutionenökonomik sowie verschiedener Fallstudien. Die Forschungsarbeit wird in enger Zusammenarbeit mit den International Crops Research Institute für die Semi Arid Tropics (ICRISAT, Hyderabad) und den wichtigsten Akteuren wie Pollution Control Board von Andhra Pradesh (PCB-AP), Industrieverbände, Handelskammern und andere zuständige Ministerien durchgeführt. |
| Relevanz: | Industrieabwasser, Institutionelle Analyse |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Universitäten, Forschungsinstitute, Behörden, Betriebe |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 17. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





