[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Klima und energieeffiziente Nahrungsverteilungssysteme für die indische Megacity Hyderabad | |
| Universität/Institut: | Humboldt Universität Berlin |
| Abteilung: | Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät / Department für Agrarökonomie |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Atoho Jakhalu Phone: +49-30-2093-6305 Fax: +49-30-2093 6497 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Januar 2010 bis Januar 2013 |
| Inhalt: | Der Klimawandel kann positive Effekte auf die Landwirtschaft haben: Die Angst vor negativen Einflüssen ist jedoch ungleich größer. Zudem verstärken landwirtschaftliche Prozesse durch das Ausstoßen verschiedener Treibhausgase den anthropogenen Klimawandel. Trotzdessen finden sich in der Landwirtschaft Potentiale die Gase aufzunehmen und entsprechend Probleme aufgrund des Klimawandels zu vermeiden, wenn auch nur zum Teil. Die durch die landwirtschaftliche Nutzung hervorgerufenen Gase C02, Ch4 und N20 tragen zum Klimawandel bei. Außerdem ist die Landwirtschaft selbst von der Klimaerwärmung stark betroffen. Sich den durch den Klimawandel hervorgerufenen Herausforderungen zu stellen wird eine Änderung im Konsumverhalten und den Produktionsweisen benötigen. Diese Arbeit wird Energieeffizienzansätze zur Treihausgasminimierung in der Landwirtschaft untersuchen. Hauptaugenmerk liegt auf der urbanen, peri-urbanen und ländlichen landwirtschaftlichen Produktion mit dem Ziel eine „Sustainable Food Strategy for the emerging Megacity of Hyderabad“ zu entwickeln. |
| Relevanz: | Energieeffizienz in der Landwirtschaft |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Universitäten, Forschungsinstitute, Behörden, Agrarbetriebe |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





