[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Hochtemperaturbrennstoffzellensystem für KWK-Einsatz | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF Magdeburg |
| Abteilung: | Prozess- und Anlagentechnik |
| Region: | Sachsen-Anhalt |
| Ansprechpartner: | Sascha Thomas Prozess- und Anlagentechnik Telefon: +49 391 4090 374 Fax: +49 391 4090 370 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 1.7.2005-30.6.2007 |
| Inhalt: | Im Rahmen dieses FhG-internen Vorlaufforschungsprojektes wurde durch eine Zusammenarbeit des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme (IKTS), des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) sowie des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) ein System bestehend aus einem planaren SOFC-Stack, einer Gasreinigungs- und Reformereinheit sowie eines Nachbrenners und Befeuchters zur Erzeugung einer elektrischen Leistung von 2 kW als skalierbarer Prototyp für mit Erdgas und Biogas betriebene dezentrale Energieversorgungssysteme im Bereich von 1 bis 10 kW elektrischer Leistung entwickelt. Innerhalb des Verbundprojektes wurden durch das Geschäftsfeld Prozess- und Anlagentechnik (PAT) des IFF Arbeiten zur Erdgas- und Biogasreformierung sowie zur Entwicklung von Lambda-Sonden und der Systemregelung und -steuerung durchgeführt. |
| Relevanz: | mit Erdgas und Biogas betriebene Energieversorgungsysteme, Einsatz auf Landwirtschaftshöfen mit Biogasanlage |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger Mess- und Regelungstechnik Anlagenbau Vertriebsunternehmen |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 18. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





