[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Wertermittlung für emissionsarmes Wohnen: Ein “Consumer Lifestyle Dynamic” Ansatz | |
| Universität/Institut: | Humboldt Universität Berlin |
| Abteilung: | Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät / Department für Agrarökonomie |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Ranjan Kumar Ghosh Phone: +49-30-2093 6305 Fax: +49-30-2093 6497 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Januar 2010 bis Januar 2013 |
| Inhalt: | Die Arbeit analysiert die Korrelationen zwischen den Mustern von Lebensgewohnheit, Konsum und Energieintensität und ihrer Verbindung mit direkten und indirekten Emissionen anhand eines Consumer Lifestyle Approach (CLA). Es werden Experimente durchgeführt, um Wahrnehmungen der Verbraucher über den Klimawandel in Bezug auf das gewünschte Niveau der Emissionen von einem nachhaltigen Wohnen zu erfahren. Der kontingente Bewertungsansatz wird verwendet, um die Zahlungsbereitschaft für eine bestimmte Reduzierung der Höhe der Emissionen zu messen. Auf Grundlage einer ausführlichen Untersuchung der Lebensgewohnheiten, die entsprechend auch die Zahlungsbereitschaft beeinflussen, werden Rahmenbedingungen entwickelt, um zukünftige Beziehungen aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen an die Politik zu formulieren. |
| Relevanz: | Emissionsarmes Wohnen, Verbraucherwahrnehmung |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Universitäten, Forschungsinstitute |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz - Rohstoff- und Materialeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





