[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Nachhaltige Verkehrslösungen auf Basis von Emissions-Simulationen | |
| Universität/Institut: | Humboldt Universität Berlin |
| Abteilung: | Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät / Department für Agrarökonomie |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Bhuvanachithra Chidambaram Phone: +49-30-2093-6305 Fax: +49-30-2093-6497 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Februar 2010 bis Januar 2013 |
| Inhalt: | Das Prinzip der Forschung mit Emission-Fahrzeug-Simulationsmodellen basiert auf der Sammlung und der Analyse der erforderlichen Daten für die Ermittlung der Luftverschmutzung unter Berücksichtigung des Kraftstoffverbrauchs und der sozio-ökonomischen Beurteilung. Die ermittelten Daten und Parameter fließen ein in das Transport-Simulationsmodell. Dieses Simulationsmodell mit Emissions-Attributen stellt einen Beitrag zur Entwicklung und Durchführung von Fahrzeug-Emissions-Modellen dar. Schließlich führen die Analyse und die Ergebnisse der durchgeführten Emissions-Modelle zu den Schadstoffmengen, die durch Umweltverschmutzung bedingt sind. Dadurch können Probleme, wie die Luftqualität, die Gesundheit, die globale Erwärmung und auch verschiedene Strategien der Gestaltung eines nachhaltigen Verkehrssystems einschließlich der Fahrzeugtechnik bewertet werden. Dies kann wiederum eine Entscheidungsgrundlage liefern für die günstigste Strategie – unter Berücksichtung dynamischer sozioökonomischer Faktoren, auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Verkehrssystems - zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung des Straßenverkehrs. |
| Relevanz: | Emissions-Modelle, Luftqualität, Verkehr |
| Kooperationsmöglichkeiten: | PTV-AG Karlsruhe, Universitäten, Forschungsinstitute |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





