[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Niedrigenergiegewächshaus | |
| Universität/Institut: | Humboldt Universität Berlin |
| Abteilung: | Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät / Department für Nutzpflanzen- und Tierwissenschaften / Biosystemtechnik |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Uwe Schmidt Phone: +49-30-314-71314 Fax: +49-30-314-71142 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Mai 2009 bis April 2014 |
| Inhalt: | Mit dem ZINEG Verbundprojekt soll in den nächsten fünf Jahren (01.05.2009 bis 30.04.2014) ein ehrgeiziges Ziel erreicht werden. Durch Einsatz aller bisher verfügbaren Technologien zur Absenkung des Wärmeverbrauches sollen Gewächshäuser entstehen, in denen CO2 neutral produziert werden kann. Am Fachgebiet Biosystemtechnik der Humboldt-Universität zu Berlin soll das System Kollektorgewächshaus weiterentwickelt werden. Durch Kühlflächen im Dachraum eines geschlossenen Gewächshauses wird die überschüssige Wärmeenergie abgeführt und in einem Wassertank gespeichert. Ziel ist der Wärmeexport aus der Kollektorkabine, um möglichst viele Flächen beheizen zu können. Der geschlossene Betrieb des Hauses, die Anwendung von Niedertemperaturwärme zur Erwärmung von Pflanzen, das an der HU entwickelte Phytomonitoring und die Softwareentwicklung zur Steuerung derartiger Anlagen stehen im Mittelpunkt der Untersuchungen. |
| Relevanz: | Pflanzenproduktion, Energieeffizienz |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Universitäten, Forschungsinstitute, Betriebe |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. März 2010 |





