[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Einfluss von CO2 auf das Korrosionsverhalten von Stählen in der CCS-Technologie | |
| Universität/Institut: | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
| Abteilung: | Ingenieurwissenschaften II |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. Anja Pfennig Gebäude C, Raum: 108 Wilhelminenhofstraße 75A 12459 Berlin Telefon: (030) 5019-4231 Fax: (030) 5019-2125 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 1.10.2009 - 31.12.2010 |
| Inhalt: | Ziel des Vorhabens ist es, die Stähle X35CrMo17 und X20Cr13 im Vergleich zu den verwendeten Stählen 42CrMo4 und X46Cr13 auf ihre Zuverlässigkeit und Einsetzbarkeit in der CCS-Technologie zu bewerten. |
| Relevanz: | Speicherung von CO2 |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Kreislaufwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 17. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





