[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
OpDeCoLo | |
| Universität/Institut: | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
| Abteilung: | Ingenieurwissenschaften I |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Helmut E. Feustel Gebäude C, Raum: 368 Wilhelminenhofstraße 75A 12459 Berlin Telefon: (030) 5019-3737 Fax: (030) 5019-2114 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 1.7.2008 - 30.6.2015 |
| Inhalt: | OpDeCoLo steht für Optimized Dehumidification Control Loop. Arbeitsstätten und Versammlungsräume erfordern die Einhaltung eines relativ engen Bereichs bezüglich der Raumlufttemperatur und der Feuchte. Aus Gründen der Ressourcenschonung sollten jeweils die Raumluftzustände gewählt werden, die mit dem geringst möglichen Energieeinsatz erreichbar sind. Herkömmliche, kaltwasserdurchflossene Luftkühler sind in Abhängigkeit von der hydraulischen Schaltung energetisch dafür optimiert, entweder nur zu kühlen oder gleichzeitig zu kühlen und zu entfeuchten. In diesem Vorhaben soll eine Möglichkeit gefunden werden, wie man beide Arten der hydraulischen Schaltungen miteinander kombiniert, so dass nur die jeweils gewünschte Zustandsänderung der Luft im Kühler mit minimalem Energieaufwand vorgenommen wird. |
| Relevanz: | Energieeffiziente Raum-Klimatisierung |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Klimaanlagenhersteller Gebäudetechnik Heizungstechnik |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 8. März 2010 |





