[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Entwicklung eines Feuerungsdiagnosesystems für Kraftwerks-Dampferzeuger unter Anwendung von Soft Computing Verfahren | |
| Universität/Institut: | Hochschule Zittau/Görlitz |
| Abteilung: | Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. habil. R. Hampel Gebäude Z2, Raum: 15 Theodor-Körner-Allee 16 02763 Zittau Telefon: 03583 61 13 83 Fax: 03583 61 12 88 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | - |
| Inhalt: | Entwickelt wurden die verfahrenstechnischen Grundlagen für ein Diagnosewerkzeug das es gestattet, den aktuellen Verschmutzungsgrad großer Dampferzeuger-Feuerräume kontinuierlich auf der Basis von Betriebsmessdaten und moderner Sensorik zu ermitteln. Die Information, die global für die gesamte Brennkammer oder verfeinert für Segmente erhalten wird, steht dem Operator als Entscheidungshilfe zur Verfügung (Einsatz der Reinigungseinrichtungen, Früherkennung schwieriger Brennstoffqualität). |
| Relevanz: | Feststellung des Verschmutzungsgrades von Dampferzeuger-Feuerräumen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Rohstoff- und Materialeffizienz |
| Letzte Änderung: | 17. März 2010 |





