[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Auslegung und Optimierung von Wind- und Solarpumpensystemen zur Wasserstandsregulierung | |
| Universität/Institut: | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
| Abteilung: | Ingenieurwissenschaften I |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. Jochen Twele Gebäude C, Raum: 363 Wilhelminenhofstraße 75A 12459 Berlin Telefon: (030) 5019-3620 Fax: (030) 5019-2114 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 1.12.2006 - 31.8.2007 |
| Inhalt: | Im Rahmen des Projekts wurden Leistungen für die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Hamburg erbracht, die im Gebiet der Vier- und Marschlande mehrere Windpumpen betreibt, die zur Regulierung des Wasserstandes eingesetzt werden. Erarbeitet wurden Vorschläge zur Optimierung einer Windpumpe mit Kolbenpumpe und von Windpumpen mit Schneckenpumpe sowie ein Systemvergleich von Solar- und Windpumpe. |
| Relevanz: | Wasserstand regeln mithilfe umweltfreundlicher Energie |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Pumpenhersteller Hersteller von Windkraftanlagen Hersteller von Solaranlagen Energieversorger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





