[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Windstromvermarktung | |
| Universität/Institut: | Hochschule für Technik und Wissenschaft Berlin |
| Abteilung: | Ingenieurwissenschaften I |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. Jochen Twele Gebäude C, Raum: 363 Wilhelminenhofstraße 75A 12459 Berlin Telefon: (030) 5019-3620 Fax: (030) 5019-2114 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 1.7.2006 - 30.9.2007 |
| Inhalt: | Vermarktung von Strom aus Windenergieanlagen über die Leipziger Strombörse. Im Rahmen des Vorhabens wurde die Direktvermarktung von Windstrom an der Leipziger Strombörse untersucht. Hierzu wurden einen Tag im Voraus stundengenaue Prognosen für die Windstromeinspeisung in unterschiedlichen Windparks in der Regelzone von Vattenfall erstellt. Diese Prognosen wurden mit den tatsächlichen Stromproduktionen im Nachhinein verglichen. Durch diesen Datenabgleich konnte das wirtschaftliche Potenzial der Direktvermarktung bewertet werden. |
| Relevanz: | Vermarktung von umweltfreundlich erzeugter Energie |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger Energieversorger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





