[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Evaluation Powerboard Erockit | |
| Universität/Institut: | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
| Abteilung: | Ingenieurwissenschaften I |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. Norbert Klaes Gebäude C, Raum: 358 Wilhelminenhofstraße 75A 12459 Berlin Telefon: (030) 5019-2112/-3570 Fax: (030) 5019-2114 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 15.3.2008 - 30.4.2008 |
| Inhalt: | Im Kern dieses Projektes wird das sogenannte Powerboard (Fahrstromrichter) des neuartigen Elektrozweirades (Mensch-Maschine-Hybrid-Motorrad) von ErockIT messtechnisch untersucht. Die Messungen untersuchen das dynamische Schaltverhalten der modernen Leistungshalbleiter. Die Untersuchungen erfolgen nach dem bewährten Doppelpulsverfahren, das die Untersuchung der Leistungshalbleiter unter realen betriebsrelevanten Bedingungen erlaubt. Die Strommessung erfolgt mittels spezieller Miniatur-Rogowski-Stromwandler. Durch Multiplikation und anschließende Integration von Spannung und Strom während des sehr kurzen Schaltvorganges kann die Schaltverlustenergie bestimmt werden. Durch Optimierung der Ansteuerschaltung soll eine Minimierung der Verluste ohne Einbuße bei der Betriebssicherheit erlangt werden. |
| Relevanz: | Umweltfreundliche Mobilität |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Automobilhersteller Energieversorger Elektrotechnik |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 17. März 2010 |





